专家计划:玛莎拉蒂命中率:76% | 回报率:1705%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136-138期 | 小 | 0136期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
135-137期 | 大 | 0135期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0134期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0131期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 大 | 0130期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0127期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 0125期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 0122期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0119期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 0116期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0113期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0112期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 0109期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 大 | 0108期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0107期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0106期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0104期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0103期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 0100期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0099期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 0096期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 大 | 0094期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0093期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0091期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0088期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 0087期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0086期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 大 | 0084期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0083期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 大 | 0082期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0081期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
77-79期 | 大 | 0078期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 0076期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0075期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0073期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 0070期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 0069期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0066期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0064期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 0062期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 大 | 0061期 | 1,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0058期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。